Tabellen
Soms loop je in recepten ergens tegen aan; alles staat vermeld in cups en niet in grammen of andersom, er wordt er gesproken over fahrenheit i.p.v. celsius... en noem het maar op.
Daarom maakte ik een paar handig tabellen voor je, zodat je in een keer kunt zien wat je moet weten.
Omzetten van grammen en cups
*Gewogen met de cups die ik zelf heb (zie foto's).
Bloem | 45 gram | 1/4 cup |
58 gram | 1/3 cup | |
85 gram | 1/2 cup | |
160 gram | 1 cup | |
Suiker | 55 gram | 1/4 cup |
70 gram | 1/3 cup | |
110 gram | 1/2 cup | |
200 gram | 1 cup | |
Basterdsuiker | 50 gram | 1/4 cup |
63 gram | 1/3 cup | |
88 gram | 1/2 cup | |
170 gram | 1 cup | |
Poedersuiker | 32 gram | 1/4 cup |
43 gram | 1/3 cup | |
62 gram | 1/2 cup | |
120 gram | 1 cup | |
Geraspte kokos | 25 gram | 1/4 cup |
32 gram | 1/3 cup | |
50 gram | 1/2 cup | |
90 gram | 1 cup | |
Cacaopoeder | 33 gram | 1/4 cup |
42 gram | 1/3 cup | |
60 gram | 1/2 cup | |
116 gram | 1 cup | |
Maizena | 35 gram | 1/4 cup |
45 gram | 1/3 cup | |
71 gram | 1/2 cup | |
138 gram | 1 cup | |
Vloeistoffen (water, melk,karnemelk) | 58 ml | 1/4 cup |
78 ml | 1/3 cup | |
118 ml | 1/2 cup | |
236 ml | 1 cup |
Ongekookt versus gekookt
Ongekookt | Gekookt | |
Aardappels (x 1,1) | 50 gram | 55 gram |
Pasta (x 2,5) | 50 gram | 125 gram |
Rijst (x 2,95) | 50 gram | 147 gram |
Omzetten van fahrenheit naar celsius
Fahrenheit | Celcius |
225 | 105 |
250 | 120 |
275 | 135 |
300 | 150 |
325 | 165 |
350 | 175 |
375 | 190 |
400 | 200 |
425 | 220 |
450 | 230 |
Afkortingen
BC | = Botercréme |
IMBC | = Italian Meringue Botercréme |
SMBC | = Swiss Meringue Botercréme |
EC | = Enchanted Cream |
CC | = Cupcake |
Termen
Kapsel | = Kale Biscuit |
Tremperen | = Besmeren van cake met suikersiroop |
Maskeren | = Taart afsmeren |
Au bain Marie | = Waterbad, smelten (van bv chocolade) in een kom op een pannetje met water |
Temperen | = Het op temperatuur brengen van chocolade |